<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caslab</title>
	<atom:link href="https://caslab.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://caslab.es</link>
	<description>Especialistas en productos para laboratorio cerámico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 10:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://caslab.es/wp-content/uploads/2022/08/caslab_favicon-64x64.jpg</url>
	<title>Caslab</title>
	<link>https://caslab.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NUEVA REPRESENTADA NANOVEA: Innovación y precisión en caracterización de materiales</title>
		<link>https://caslab.es/innovacion-y-precision-en-caracterizacion-de-materiales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caslab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 09:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caslab.es/?p=8436</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Nos complace anunciar nuestra nueva colaboración con NANOVEA! NANOVEA, líder en la caracterización de materiales, ofrece tecnologías de vanguardia como medidores de rugosidad 3D, micro y nanoindentadores, tribómetros y medidores de propiedades térmicas. Esta alianza nos permitirá proporcionar a nuestros clientes herramientas avanzadas para investigaciones precisas y el desarrollo de productos de alta calidad. Manténganse atentos para más actualizaciones sobre esta emocionante colaboración y cómo fortalecerá nuestra oferta de servicios.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://caslab.es/innovacion-y-precision-en-caracterizacion-de-materiales/">NUEVA REPRESENTADA NANOVEA: Innovación y precisión en caracterización de materiales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://caslab.es">Caslab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubre el accesorio para Reómetro TA Instruments   «Powder Rheology Accessory»</title>
		<link>https://caslab.es/powder-rheology-accessory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caslab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[reometro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caslab.es/?p=7089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el Powder Rheology Accessory conseguirás  más flexibilidad, mejor repetibilidad y más facilidad de uso.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://caslab.es/powder-rheology-accessory/">Descubre el accesorio para Reómetro TA Instruments   «Powder Rheology Accessory»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://caslab.es">Caslab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevos discos de dispersión</title>
		<link>https://caslab.es/nuevos-discos-de-dispersion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caslab]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 08:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[discosdispersion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caslab.es/?p=6947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre los nuevos discos de dispersión y sus opciones todavía más ventajosas</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://caslab.es/nuevos-discos-de-dispersion/">Nuevos discos de dispersión</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://caslab.es">Caslab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva trituradora de laboratorio Orbis</title>
		<link>https://caslab.es/nueva-trituradora-de-laboratorio-orbis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caslab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[trituradora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caslab.digitales.site/?p=5933</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Para qué se utiliza una trituradora de laboratorio? Las trituradoras de laboratorio, también conocidas como trituradoras de mandíbula, son dispositivos que se utilizan para convertir muestras sólidas, como rocas o cristales, en polvo.&#160;Las trituradoras se utilizan para una variedad de aplicaciones y procesos, aquí describimos algunas de las características clave de las trituradoras y sus [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://caslab.es/nueva-trituradora-de-laboratorio-orbis/">Nueva trituradora de laboratorio Orbis</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://caslab.es">Caslab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualice y cambie su instrumento Q Series™</title>
		<link>https://caslab.es/upgrade-tainstruments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caslab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 10:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tainstruments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caslab.digitales.site/?p=5844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los instrumentos de la Q Series™ llegarán al final de su vida útil a finales de 2024. Las reparaciones y el mantenimiento se llevarán a cabo «en el mejor de los casos» después de 2024. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que nuestra capacidad para realizar estas reparaciones está sujeta a la disponibilidad de los [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://caslab.es/upgrade-tainstruments/">Actualice y cambie su instrumento Q Series™</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://caslab.es">Caslab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo catálogo Bruker</title>
		<link>https://caslab.es/nuevo-catalogo-bruker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caslab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 14:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruker]]></category>
		<category><![CDATA[LiquidArray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://caslab.digitales.site/?p=1771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bruker amplía aún más su cartera de micobacterias con el ensayo PCR FluoroType® Mycobacteria, lanzado en el termociclador FluoroCycler® XT de alta precisión. FluoroType® Mycobacteria utiliza la potente tecnología LiquidArray® para diferenciar 31 micobacterias no tuberculosas clínicamente relevantes y el complejo M. tuberculosis de los cultivos en una sola prueba. Esto amplía aún más la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://caslab.es/nuevo-catalogo-bruker/">Nuevo catálogo Bruker</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://caslab.es">Caslab</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
